Il existe 14 écoles de journalisme dites « reconnues » par la profession, réunie au sein de la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ). Celle-ci est composée de syndicats de journalistes et de fédérations d’employeurs signataires de la convention collective nationale des journalistes. Proches du modèle des « grandes écoles », ces écoles sont très sélectives et recrutent sur concours.
Ces 14 écoles, elles-mêmes rassemblées au sein de la Conférence des écoles de journalisme (CEJ), tendent à se rapprocher du modèle français des « grandes écoles » (sélection par concours, classes préparatoires, diplôme de niveau master, faibles effectifs, autonomie vis-à-vis du monde universitaire, dimension élitiste, etc.)1.
Il s’agit d’un « agrément », comme l’indique la Conférence des écoles de journalisme2, mis en place en 1956 lorsque la 2e convention collective nationale des journalistes « agrée » le diplôme du Centre de formation des journalistes (CFJ) ainsi que celui de l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille). Les 12 autres suivront jusqu’à l’École de journalisme de Cannes en 2013.
Les diplômés de ces écoles reconnues bénéficient de la réduction d’un an de leur durée de « journaliste stagiaire » au titre de la carte de presse qui est alors de deux ans. Ils accèdent ainsi plus rapidement au statut de « journaliste titulaire » au titre de la carte de presse3.
Chiffres clés
- 11 de ces écoles sont publiques, et composantes d’une université (CUEJ, CELSA, etc.) ;
- mais 2 d’entre-elles dispensent une formation post-bac, le bachelor universitaire de technologie (Lannion, Cannes) ;
- 3 de ces écoles sont privées ;
- mais 2 d’entre-elles sont intégrées à un partenariat public-privé, et composantes d’une université (CFJ, ESJ Lille) ;
- 36 % des journalistes détenteurs d’une carte de presse sont issus d’un cursus reconnu en 2022, soit près de 24 pts de plus en 20 ans4;
- 3 d’entre-elles sont membres de la Conférence des grandes écoles (CGE) : le CELSA, le CFJ et Sciences Po.
Il est important à noter que la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ) ne reconnaît qu’un « cursus », soit « un parcours pédagogique spécifique », et non l’établissement dans son ensemble5.
La liste des formations reconnues par la profession et établi par la CPNEJ :
Cursus reconnu | École | Coût annuel |
---|---|---|
Le cursus en 2 ans menant au diplôme de journaliste du CFJ, niv. 7 (visé, RNCP 37033) | Centre de formation des journalistes (CFJ) – composante de l’université Paris-Panthéon-Assas | 6 000 € (2 000 €, boursiers) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme de journalisme de l’ESJ, niv. 7 (visé, grade master, RNCP 37034) | École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) – composante de l’université de Lille | 4 800 à 5 800 € (0 à 4 000 €, boursiers) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme national de master, mention Journalisme, niv. 7 (RNCP 38173) | Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ) – composante de l’université de Strasbourg | 243 € (droits universitaires) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme national de master, mention Journalisme, niv. 7 (RNCP 38173) | Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) – composante de l’université Bordeaux Montaigne | 243 € (droits universitaires) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme national de master, mention Journalisme, niv. 7 (RNCP 38173) | École publique de journalisme de Tours (EPJT) – composante de l’université de Tours | 243 € (droits universitaires) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme national de master, mention Information, communication, parcours Journalisme, niv. 7 (RNCP 38208) | École des hautes études en sciences de l’information et de la communication (CELSA) – composante de Sorbonne Université | 243 € (droits universitaires) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme national de master, mention Journalisme, niv. 7 (RNCP 38173) | École de journalisme et de communication d’Aix-Marseille (EJCAM) – composante d’Aix-Marseille Université | 243 € (droits universitaires) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme de journalisme de l’IPJ, niv. 7 (visé, grade master, RNCP 39080) | Institut pratique de journalisme (IPJ) – composante l’université Paris-Dauphine – PSL | 250 à 9 225 € (0 €, boursiers) |
Le cursus en 3 ans menant au diplôme de l’EJT, niv. 6 (RNCP 37841) | École de journalisme de Toulouse (EJT) | 3 000 à 4 250 € |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme national de master, mention Information, communication, parcours Journalisme, niv. 7 (RNCP 38208) | Institut français de presse (IFP) – composante de l’université Paris-Panthéon-Assas | 243 € (droits universitaires) |
Le cursus en 3 ans menant au diplôme national de BUT Information, communication, parcours Journalisme, niv. 6 (RNCP 35363) | Département Info-com de l’IUT de Lannion – composante de l’université de Rennes | 170 € (droits universitaires) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme national de master, mention Journalisme, niv. 7 (RNCP 38173) | École de journalisme de Grenoble (EJDG) – composante de Sciences Po Grenoble et de l’université Grenoble-Alpes | 1 300 € (0 €, boursiers) |
Le cursus en 2 ans menant au diplôme des IEP, mention Journalisme, niv. 7 (visé, grade master, RNCP 39136) | École de journalisme de Sciences Po | 0 € et 20 380 € |
Le cursus en 3 ans menant au diplôme national de BUT Information, communication, parcours Journalisme, niv. 6 (RNCP 35363) | École de journalisme de Cannes (EJC), IUT de Nice – composante de l’université Côte d’Azur | 170 € (droits universitaires) |
Références
- Claude DURAND-PRINBORGNE, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Retz, 2011 ↩︎
- [PDF] Conférence des écoles de journalisme, Livre blanc des écoles de journalisme, 2024 ↩︎
- Article 10 de la Convention collective nationale des journalistes ↩︎
- Observatoire des métiers de la presse, AFDAS, Profession : journaliste, sur les données de la CCIJP ↩︎
- Liste officielle des cursus* reconnus par la profession dans les écoles de journalisme, CPNEJ ↩︎